COBRA 3300 H/E
Libretto Ricambi -Spare Parts
Esrsatzteile -Pièces de Rechange
Repuestos


QUESTO CATALOGO RIGUARDA I PEZZI DI RICAMBIO DELLA GRU
MAXILIFT "COBRA 3300 H/E"
MANUALE VALIDO A PARTIRE DAL N° DI FABBRICA .......
INTRODUZIONE
Questo catalogo ha diverse suddivisioni principali. Ciascuna di queste suddivisioni comprende un gruppo di
componenti.
Ogni illustrazione è seguita dalla corrispondente tavola decrittiva.
I pezzi mostrati nelle illustrazioni sono numerati a partire dal numero 1.
Il numero di posizione è seguito dal numero di codice, dal numero di pezzi e dalla descrizione.
INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI PER IL NUMERO DELLE PAGINE:
3300 H/E TR.13.01.0 1
Gru tipo Tavola Edizione
PER ORDINARE I PEZZI DI RICAMBIO
Quando si ordinano i pezzi occorre:
1 -Includere il numero del pezzo, la sua descrizione e la quantità desiderata 2 -Indicare l'indirizzo completo 3 -Specificare come i pezzi devono essere inviati 4 -Specificare i pezzi desiderati in sequenza con il numero di codice 5 -Quando ordinate i pezzi di ricambio per uno stabilizzatore, indicate il tipo ed il suo numero di matricola.
Quest'informazione é indicata nella targa applicata sulla traversa.


THIS SPARE PARTS CATALOGUE IS FOR THE MAXILIFT "COBRA 3300 H/E" TYPE LOADER THIS MANUAL IS VALID STARTING FROM SERIAL NUMBER ......
INTRODUCTION
The catalogue has several main suddivisions.Each of them embraces a main component groupping. Each illustration is followed by the corresponding written material. Parts shown in the illustrations are numbered by position starting with number 1. This position number is listed with the written material opposite the part number, quantity per loader and description of the appropriate part.
INTERPRETATION OF THE SIGNS FOR PAGE NUMBERS
3300 H/E TR.13.01.0 1
Lader type Plates Edition
ORDERING SPARE PARTS
When ordering spare parts please:
1 -Include the part number, description and quantity desired.
2 -Include your complete address.
3 -Specify how the parts are to be sent.
4 -List the desired parts in sequence by part number.
5 -When ordering spare parts for one particular stabilizer, please always indicate the type
and the serial number. This information is given on a plate mounted on the main beam.
CE CATALOGUE EST POUR LES PIECES DE RECHANGE DU TYPE DE
GRUE MAXILIFT TYPE "COBRA 3300 H/E"
VALABLE A PARTIR DE LA MATRICULE ....
INTRODUCTION
Ce catalogue a plusieurs subdivisions principaux. Chacune de ces subdivisions embrace un regroupement des composantes prinsipaux. Chaque illustration est suivie par le correspondant materiel écrit. Les pièces montrées dans les illustrations sont nombrées à partir du number 1. Le nombre de position est dressé avec le materiel écrit poosé au numero de la pièce, quantité par grue et description de la pertie convenable.
INTERPRETATION DES SYMBOLES POUR LES NUMBRES DES PAGES
3300 H/E TR.13.01.0 1
Grue type Tableaux Edition
POUR COMMANDER LES PIECES DE RECHANGE
Quand vous commendez les pièces de rechange:
1 -Includez le numero de la pièce, sa description et la quantité désidérée.
2 -Includez votre adresse complete.
3 -Spécifiez comment les pièces doivent etre envoyées.
4 -Spécifiez les pièces desirées en sequence avec le numero de la pièce.
5 -Quand vous commandez les pièces de rechange pour une traverse particulière indiquez le type
et son numero de série. Cette information est indiquée sur la plaque placée sur la traverse


DIESER ERSATZTEILKATALOG GILT FUR DEN MAXILIFT LADEKRAN
TYP "COBRA 3300"
ANLEITUNG GILT AB FABRIKNUMMER ....
EINLEITUNG
Der katalog ist in eine Anzahl Hauptgruppen unterteilt. Jede dieser Hauptgruppen umfasst, eine grossere Einheit bestandteilen. Der Katalog ist im ubrigen so eingeteilt, dass einer Bildseite die entsprechende Textseite folgt. Die Teile auf der Bildseite sind mit Ziffern von 1 aufwarts versehen (Pos.Nr.) Die entsprechende Pos. Nr. ist auch auf der Textseite, zusammen mit der Bestellnummer des Teiles, seiner Benennung sowie der Anzaahl pro Ladekran angegeben.
ZEICHENERKLARUNG FUR SEITENNUMERIERUNG
3300 H/E TR.13.01.0 1
Ladekran, typ Seite Ausgabe
BESTELLEN VON ERSATZTEILEN
Bei Bestellung von Ersatzteilen ist folgendes zu beachten.
1 -Stets die Bestellnummer des Teiles, seine Benennung und die gewunschte Anzahlangeben.
2 -Stets vollstandige Anschrift angeben.
3 -Stets die gewunschte Versanart angeben.
4 -Geben Sie auf Ihrem Bestellschein die gewunschten Teile bitte in numarischer reihenfolge an.
5 -Bei Ersatzteilbestellung fur eine bestimmte abstutzung, bitte stets die Typenbezeichnung und
Fabrikationsnummer angeben. Gewunschte Angaben befinden sich auf einem an der abstutzung befestigten Schild.
ESTE CATALOGO DE PIEXAS DE REPUESTO ES PARA EL CARGADOR MAXILIFT
TIPO "COBRA 3300"
ESTE MANUAL ES VALIDO EMPEZANDO DESDE LA MATRICULA N°......
INTRODUCCION
El catàlogo presenta algunas principales subdivisiones, cada una de las cuales comprende un principal agrupamiento de componentes. Cada una ilustrcìon ha seguido por el material escrito correspondiente. Las partes ilustradas son numerados por posicìon partiendo del numero 1. Este numero de posicìon es enumerado por el material escrito delante del numero de la parte, contidad para cargador y descripcion de la parte apropriada
'INTERPRETACION DE LOS SIGNOS POR NUMEROS DE PAGINA'
3300 H/E TR.13.01.0 1
Grua tipo Tablas Edicion
PARA PEDIR PIEZAS DE REPUESTO
Para pedir piezas de repuesto, haga el favor de:
1 -Icluir el numero de la parte, la descripcìon y la cantitad que se quiere.
2 -Incluir vuestra completa directiòn.
3 -Especificar las modalidades de despacho de las partes.
4 -Hacer elenco de las partes que queréis en serie por el numero de las partes.
5 -Para piedir piezas de repuesto para un estabilizador, por favor, indicare siempre el tipo y el
nùmero de serie. Este informe es dado sobre un plano de postura (plato) montado sobre le soporte

COBRA 3300 H/E
LIBRETTO RICAMBI SPARE PARTS ESRSATZTEILE PIECES DE RECHANGE REPUESTOS


 |      |  |    |  |    |
| BASE AND COLUMN | | BOOM AND EXTENSIONS | | CYLINDER ARM LIFTING |
| CHASSIS ET COLONNE UNTERGESTELL UND SAEULE BASE Y COLUMNA | | FLECHE ET BRAS D'EXTENSIONS ARM UND VERLAENGERUNG BRAZO Y PROLONGACIONES | | VERIN DE LEVAGE AUSLEGERHUBZYLINDER CILINDRO ELEVACION |
 |    |  |    |  |    |
| EXTENSIONS CYLINDER | | WINCH MOUNTING | | HOSES |
| VERIN RALLONGES VERLANGERUNGSZYLINDER CILINDRO PROLONGACIONES | | MONTAGE DU TREUIL SEILWINDENMONTAGE MONTAJE DEL CABRESTANTE | | TUYAUTERIE FLEX BIEGSAME LEITUNG TUBOS FLEXIBLES |
 |    |  |    |  |    |
| HOSES TUYAUTERIE FLEX BIEGSAME LEITUNG TUBOS FLEXIBLES | | LIMITING DEVICE INSTALLATION DE LIMITATION BEGRENZUNGSSYSTEM INSTALACION DE LIMITACION | | MONOFUNCTION PROPORTIONAL HYDRAULIC UNIT GROUPE HYDRAULIQUE PROPORTIONEL MONOFUNCTION HYDRAULISCHER MONOFUNCTION PROPORTIONALGRUPPE |
| | | | | GRUPPO HYDRAULICO PROPORTIONAL MONOFUNCTION |
 |    |  |    |  |    |
|  | |  | |  |
| MULTIFUNCTION PROPORTIONAL HYDRAULIC UNIT | | CABLE REMOTE CONTROL | | CABLE REMOTE CONTROL |
| GROUPE HYDRAULIQUE PROPORTIONEL MULTIFUNCTION HYDRAULISCHER MULTIFUNCTION PROPORTIONALGRUPPE | TELECOMMANDE FERNSTEUERUNG | | TELECOMMANDE FERNSTEUERUNG |
| GRUPPO HYDRAULICO PROPORTIONAL MULTIFUNCTION | TELEMANDO | | TELEMANDO |








RADIO REMOTE CONTROL RADIOCOMMANDE FUNKSTEUERUNG RADIOCOMANDO




POWER PACK MINICENTRALE KLEINE STEUERINHEIT CENTRALITA PEQUENA






RADIO REMOTE CONTROL RADIOCOMMANDE FUNKSTEUERUNG RADIOCOMANDO



TRANFER'S POSITION PLACEMENT DES DECALCOMANIES STELLUNG DER AUFKLEBER



RESERVOIR RESERVOIR TANK DEPOSITO



| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 29 | IG.0.004 | 1 | INGRASSATORE GREASE NIPPLE GRAISSEUR FETTBUECHSE ENGRASADOR |
| 30 31 | DA.1.014 13.1.025 | 1 1 SUPPORTO ARGANO SUPPORT WASHER CILINDRO COMPLETO CYLINDER ASS'Y VALVE WASHER NUT | DADO NUT ECROU MUTTER TUERCA SUPPORT LAGER SOPORTE |
| 32 33 | VT.0.077 RO.2.006 | 4 4 RONDELLA | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA |
| 34 35 | VT.3.007 13.2.503 | 1 1 | GRANO SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO VERIN COMPLET ZYLINDER (IM GANZEN) CILINDRO COMPLETO |
| 36 37 | VT.0.014 VA.1.033 | 4 1 VALVOLA | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO SOUPAPE VENTIL VALVULA |
| 38 39 | VT.0.022 RO.2.004 | 4 4 RONDELLA DADO | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA |
| 40 41 | 13.1.026 DA.2.004 | 1 2 | CARTER ROTAZIONE CASING CARTER GEHAUSE CARTER ECROU MUTTER TUERCA |
| 42 43 | SP.1.001 VT.3.002 | 2 2 GRANO SCREW SECTOR NUT SCREW | SPINA PIN PIVOT BOLZEN PERNO VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 44 45 | 10.5.025 13.1.016 | 1 1 SETTORE | SUPPORTO SUPPORT SUPPORT LAGER SOPORTE SECTEUR SEKTOR SECTOR |
| 46 47 | VT.2.008 DA.2.001 | 1 1 DADO | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO ECROU MUTTER TUERCA |
| 48 49 | MS.0.019 VT.0.006 | 1 2 VITE | SUPPORTO PULSANT. SUPPORT SUPPORT LAGER SOPORTE VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 50 51 | DA.2.001 13.1.023 | 2 1 CARTER CASING WASHER | DADO AUTOBLOCCANTE NUT ECROU MUTTER TUERCA CARTER GEHAUSE CARTER |
| 52 53 | VT.6.004 RO.2.002 | 3 3 RONDELLA | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA |
| 54 | DA.1.005 | 3 | DADO NUT ECROU MUTTER TUERCA |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 1 | 13.2.012 | 1 | BRACCIO ARM BRAS ARM BRAZO |
| 3 2 | 13.2.014 13.2.013 | 1 1 1° SFILO PERNO PIN INGRASSATORE GREASE NIPPLE | 2° SFILO 2ND EXTENSION 2EME RALLONGE 2. VERLAENGERUG 2° PROLONGACION 1ST EXTENSION 1ERE RALLONGE 1. VERLAENGERUNG 1° PROLONGACION |
| 5 4 | AE.1.012 PE.1.032 | 4 1 | ANELLO ELASTICO SNAP RING ANNEAU RESSORT SICHERUNGSRING ANILLO ELASTICO PIVOT BOLZEN PERNO FETTBUECHSE ENGRASADOR |
| 7 6 | IG.0.004 | 3 | GRAISSEUR |
| 9 8 | VT.0.022 RO.2.005 | 10 8 RONDELLA WASHER PIN | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA |
| 11 10 | PE.1.017 | 1 PERNO | PIVOT PLAT SLIDING BLOCK BLOC DE GLISSEMENT |
| 13 12 | SP.3.001 | 1 | COPIGLIA COTTER PIN GOUPILLE SPLINT PERNO BOLZEN PERNO |
| 15 14 | 10.2.016 06.2.029 | 2 2 PIATTO RECUP. GIOCO PLATE | INDICE INDICATOR INDICATEUR ANZEIGER INDICADOR PLATTE PIATTO |
| 17 16 | VT.2.005 PA.1.004 | 4 4 PATTINO | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO GLEITSTUECK PATIN |
| 19 18 | 05.2.026 | 8 | GHIERA RING NUT EMBOUT NUTMUTTER ABRAZADERA |
| 21 20 | 13.2.023 PE.4.006 | 2 1 PERNO PIN SCREW BUSHING COVER | SUPPORTO SUPPORT SUPPORT LAGER SOPORTE PIVOT BOLZEN PERNO |
| 23 22 | PA.1.003 VT.0.024 | 4 4 VITE | PATTINO SLIDING BLOCK BLOC DE GLISSEMENT GLEITSTUECK PATIN VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 25 24 | RO.2.019 BR.0.003 | 2 2 BRONZINA COPERCHIO | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA COUSSINET BRONZELAGER BUJE |
| 27 26 | RO.2.004 13.2.028 | 4 1 | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA COUVERCLE DECKEL TAPA |
| 29 28 | VT.5.001 | 2 | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 30 | 13.2.504 | 1 | MARTINETTO SFILO HYDR. CYLINDER VERIN RALLONGE VERLAENGERUNGSWINDE GATO DE PROLONGACION |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 1 | 13.2.021 | 1 | CILINDRO CYLINDER VERIN ZYLINDER CILINDRO |
| 3 2 | PT.0.007 13.2.022 | 1 1 STELO ROD HEADER O RING SEAL | PISTONE PISTON PISTON KOLBEN PISTON TIGE STANGE VASTAGO |
| 5 4 | BR.0.003 TS.0.007 | 4 1 TESTATA GUARNIZIONE OR GUARNIZIONE | BRONZINA BUSHING COUSSINET BRONZELAGER BUJE CULASSE KOPF CABEZAL |
| 7 6 | AA.0.233 OR.0.233 | 1 1 | ANELLO ANTIESTRUSIONE BULL RING BAGUE DE RETENUE HALTERING RETENEDOR O RING O RING ANILLO EN O |
| 9 8 | GZ.4.004 GZ.1.004 | 1 1 | RASCHIAPOLVERE DUST CONTROL RING RACLEUR DE POUSSIERE STAUBABSTREIFER RASCA POLVOS JOINT DICHTUNG GUARNICION |
| 11 10 | OR.0.120 IG.0.004 | 1 2 INGRASSATORE GUARNIZIONE SEAL | GUARNIZIONE OR O RING O RING O RING ANILLO EN O GREASE NIPPLE GRAISSEUR FETTBUECHSE ENGRASADOR |
| 13 12 | DA.2.017 GZ.2.005 | 1 1 | DADO AUTOBLOCCANTE STOP NUT ECROU DE SURETE SPERRMUTTER TUERCA AUTOTRABA. JOINT DICHTUNG GUARNICION |
| 15 | 13.2.513 | 1 | CILINDRO COMPLETO CYLINDER ASS'Y VERIN COMPLET ZYLINDR (IM GANZEN) CILINDRO COMPLETO |
| 16 | GZ.9.009 | 1 | KIT GUARNIZIONI JOINT KIT KIT DE JOINTS DICHTUNGSSATZ KIT JIUNTAS |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 1 | 13.2.019 | 1 | STELO ROD TIGE STANGE VASTAGO |
| 3 2 | VT.0.058 13.2.016 | 1 1 CILINDRO TESTATA | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO CYLINDER VERIN ZYLINDER CILINDRO |
| 5 4 | GZ.4.003 TS.0.009 | 1 1 | RASCHIAPOLVERE DUST CONTR. RING RACLEUR DE POUS. STAUBABSTREIFER RASCA POLVOS HEADER CULASSE KOPF CABEZAL |
| 7 6 | AA.0.826 GZ.1.003 | 1 1 GUARNIZIONE SEAL GUARNIZIONE OR O RING GUARNIZIONE OR O RING WHEEL DADO AUTOBLOCCANTE STOP NUT | ANELLO ANTIESTRUS. BULL RING BAGUE DE RETENUE HALTERING RETENEDOR JOINT DICHTUNG GUARNICION |
| 9 8 | GZ.2.001 OR.0.826 | 1 1 | GUARNIZIONE SEAL JOINT DICHTUNG GUARNICION O RING O RING ANILLO EN O |
| 11 10 | RO.7.020 OR.0.611 | 1 1 | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA O RING O RING ANILLO EN O |
| 13 12 | 13.2.020 RT.0.001 | 1 1 RUOTA | STELO ROD TIGE STANGE VASTAGO ROUE RAD RUEDA |
| 15 14 | 13.2.504 DA.2.003 | 1 1 | CILINDRO COMPLETO CYLINDER ASS'Y VERIN COMPLET ZYLINDR (IM GANZEN) CILINDRO COMPLETO ECROU DE SURETE SPERRMUTTER TUERCA AUTOTRABADORA |
| 16 | GZ.9.024 | 1 | KIT GUARNIZIONI JOINT KIT KIT DE JOINTS DICHTUNGSSATZ KIT JIUNTAS |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |

   | Mod. | Tavola | Rev. |
|---|
   | 3300 H/E | TR.13.56.0 | 08/09 |
|---|
|  | |
|---|
| Pos.Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | TF.2.512 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 2 | TF.2.502 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 3 | TF.2.511 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 4 | TF.2.532 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 5 | RA.2.102 | 4 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 6 | RA.2.101 | 2 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 7 | VA.2.011 | 1 | STROZZATORE | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
|---|
| 8 | RA.2.105 | 4 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 9 | TF.2.504 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 10 | 13.5.007 | 2 | SUPPORTO | SUPPORT | SUPPORT | LAGER | SOPORTE |
|---|
| 11 | VT.0.013 | 1 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
|---|
| 12 | VT.0.023 | 1 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
|---|
| 13 | MS.0,002 | 1 | MORSETTO | FASTENING UNIT | ARRETOIR | KLEMME | CONEXION |
|---|
| 14 | TU.1.025 | 2 | TUBO RIGIDO | PIPE | TUYAU | SCHLAUCH | TUBO |
|---|
| 15 | RO.7.003 | 2 | RONDELLA | WASHER | RONDELLE | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA |
|---|
| 16 | NI.2.006 | 2 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 17 | RA.2.201 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 18 | RA.2.101 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 19 | RA.2.201 | 6 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 20 | TU.1.024 | 1 | TUBO RIGIDO | PIPE | TUYAU | SCHLAUCH | TUBO |
|---|
| 21 | TU.1.023 | 1 | TUBO RIGIDO | PIPE | TUYAU | SCHLAUCH | TUBO |
|---|
| 22 | VA.1.030 | 1 | VALVOLA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
|---|
| 23 | RA.2.203 | 4 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6
Boretto REGGIO E. - italy
Mod. Tavola Rev.





3300 H/E TR.13.57.0 08/09


| Pos.Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | TF.2.512 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 2 | TF.2.502 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 3 | TF.2.511 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 4 | TF.2.532 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 5 | RA.2.102 | 4 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 6 | RA.2.101 | 2 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 7 | VA.2.011 | 1 | STROZZATORE | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
|---|
| 8 | RA.2.105 | 4 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 9 | TF.2.504 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 10 | 13.5.007 | 2 | SUPPORTO | SUPPORT | SUPPORT | LAGER | SOPORTE |
|---|
| 11 | VT.0.013 | 1 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
|---|
| 12 | VT.0.023 | 1 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
|---|
| 13 | MS.0,002 | 1 | MORSETTO | FASTENING UNIT | ARRETOIR | KLEMME | CONEXION |
|---|
| 14 | TU.1.025 | 2 | TUBO RIGIDO | PIPE | TUYAU | SCHLAUCH | TUBO |
|---|
| 15 | RO.7.003 | 2 | RONDELLA | WASHER | RONDELLE | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA |
|---|
| 16 | NI.2.006 | 2 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 17 | RA.2.201 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 18 | RA.2.101 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 19 | RA.2.201 | 4 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 20 | TU.1.024 | 1 | TUBO RIGIDO | PIPE | TUYAU | SCHLAUCH | TUBO |
|---|
| 21 | TU.1.023 | 1 | TUBO RIGIDO | PIPE | TUYAU | SCHLAUCH | TUBO |
|---|
| 22 | VA.1.030 | 1 | VALVOLA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
|---|
| 23 | RA.2.203 | 4 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | ROHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy 

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 1 | 13.5.012 | 1 | SUPPORTO SUPPORT SUPPORT LAGER SOPORTE |
| 2 3 | DA.2.001 | 2 | DADO NUT ECROU MUTTER TUERCA |
| 4 5 | VT.1.014 RO.2.003 | 1 4 RONDELLA WASHER WHEEL WASHER | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE SCHEIBE ARANDELA |
| 6 7 | 10.5.024 10.5.023 | 1 1 RUOTA | DISTANZIALE SPACER ENTRETOISE DISTANZHULSE DISTANCIADOR ROUE RAD RUEDA |
| 8 9 | VT.1.002 RO.2.001 | 6 6 RONDELLA CAVO SPIRALATO FASCETTA CLAMP SCREW | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE SCHEIBE ARANDELA |
| 10 11 | FC.0.003 CV.0.009 | 3 1 | FINE CORSA STOP END FIN DE COURSE ENDSCHALTER MICRO SPIRAL CABLE CABLES A SPIRALE SPIRAURABEL CABLE A ESPIRAL |
| 12 13 | MS.0.008 CN.4.001 | 3 3 | ZOCCOLO CABLE SUPPORT SUPPORT DU CABLE KABELHALTER SOPORTE DE CABLE COLLIER HALTEBAND ABRAZADERA |
| 14 15 | DA.1.008 VT.1.033 | 1 1 VITE | DADO NUT ECROU MUTTER TUERCA VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 16 17 | RA.1.323 VT.0.008 | 1 1 VITE SCREW WASHER RETAINER NUT | RACCORDO PIPE FITTING RACCORD DE TUYAU ROHRVERBINDUNG CONEXION VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 18 19 | VT.0.008 RO.2.003 | 1 1 RONDELLA FERMO | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE SCHEIBE ARANDELA |
| 20 21 | 08.5.023 08.5.032 | 1 1 | CONTRAPPESO BALANCE WEIGHT CONTREPOIDS GEGENGEWICHT CONTRAPESO ARRET SPERRUNG SEGURO |
| 22 23 | 10.5.032 DA.1.004 | 1 6 DADO | CAVO CABLE CABLES SPIRAURABEL CABLE ECROU MUTTER TUERCA |
| 24 | LM.1.013 | 1 | TRASDUTTORE DI PRES. PRESSURE GAUGE TRANSDUCTEUR DRUCKGEBER |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |



  | Mod. | Tavola | Rev. |
|---|
     | 3300 H/E |  | 08/09 |
|---|
   | | | |
|---|
| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | 11.5.006 | 1 | SUPPORTO | SUPPORT | SUPPORT | LAGER | SOPORTE |
| 2 | DI.2.021/01 | 1 | VALVOLA V3 | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 3 | DI.2.021/02 | 1 | VALVOLA MANUALE OM | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 4 | DI.2.026 | 2 | VALVOLA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 5 | DI.2.011 | 4 | VALVOLA +OP. MAN. | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 6 | DI.2.012 | 2 | VALVOLA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 7 | DI.2.027 | 1 | VALVOLA PROPORZ. | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 8 | DI.2.009/02 | 1 | VALVOLA DI MASSIMA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 9 | DI.2.010 | 1 | VALVOLA V9 | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 10 | DI.2.021/03 | 1 | VALVOLA DIVIS. FLUSSO VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 11 | DI.2.021/04 | 1 | VALVOLA V4 | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
| 12 | VT.2.008 | 2 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 13 | DA.2.001 | 2 | DADO | NUT | ECROU | MUTTER | TUERCA |
| 14 | DI.2.047 | 1 | GRUPPO COMPLETO | WHOLE GROUP | GROUP COMPLET | VOLLIGE GRUPPE | GRUPO COMPLETO |
| 15 | VT.1.032 | 2 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 16 | DA.1.006 | 2 | DADO | NUT | ECROU | MUTTER | TUERCA |
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6
Boretto REGGIO E. - italy
Mod. Tavola Rev.





3300 H/E
08/09



VERSIONE
"KP"
VERSION
Pos. Codice Qt.
Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn
| 1 | PS.0.049/01 | 1 | SCHEDA ELETTRONICA | CARD | PLAQUE EL | KARTE |
|---|
| 2 | PS.0.042/02 | 1 | PULSANTE EMERGENZA | SWITCH | INTERRUPTEUR | SCHALTER | INTERRUPTOR |
