COBRA 4400W
Libretto Ricambi Spare Parts
Code MD.0.124
Pièces de Rechange
Edition 08/09
Repuestos

QUESTO CATALOGO RIGUARDA I PEZZI DI RICAMBIO DELLA GRU
MAXILIFT "COBRA 4400W"
MANUALE VALIDO A PARTIRE DAL N° DI FABBRICA .......
INTRODUZIONE
Questo catalogo ha diverse suddivisioni principali. Ciascuna di queste suddivisioni comprende un gruppo di
componenti.
Ogni illustrazione è seguita dalla corrispondente tavola decrittiva.
I pezzi mostrati nelle illustrazioni sono numerati a partire dal numero 1.
Il numero di posizione è seguito dal numero di codice, dal numero di pezzi e dalla descrizione.
INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI PER IL NUMERO DELLE PAGINE:
4400W TR.13.01.0 1

Gru tipo Tavola Edizione
PER ORDINARE I PEZZI DI RICAMBIO
Quando si ordinano i pezzi occorre:
1 -Includere il numero del pezzo, la sua descrizione e la quantità desiderata
2 -Indicare l'indirizzo completo
3 -Specificare come i pezzi devono essere inviati
4 -Specificare i pezzi desiderati in sequenza con il numero di codice
5 -Quando ordinate i pezzi di ricambio per uno stabilizzatore, indicate il tipo ed il suo numero di matricola. Quest'informazione é indicata nella targa applicata sulla traversa.


THIS SPARE PARTS CATALOGUE IS FOR THE MAXILIFT "COBRA 4400W" TYPE LOADER THIS MANUAL IS VALID STARTING FROM SERIAL NUMBER ......
INTRODUCTION
The catalogue has several main suddivisions.Each of them embraces a main component groupping. Each illustration is followed by the corresponding written material. Parts shown in the illustrations are numbered by position starting with number 1. This position number is listed with the written material opposite the part number, quantity per loader and description of the appropriate part.
INTERPRETATION OF THE SIGNS FOR PAGE NUMBERS
4400W TR.13.01.0 1

Lader type Plates Edition
ORDERING SPARE PARTS
When ordering spare parts please:
1 -Include the part number, description and quantity desired.
2 -Include your complete address.
3 -Specify how the parts are to be sent.
4 -List the desired parts in sequence by part number.
5 -When ordering spare parts for one particular stabilizer, please always indicate the type
and the serial number. This information is given on a plate mounted on the main beam.
CE CATALOGUE EST POUR LES PIECES DE RECHANGE DU TYPE DE
GRUE MAXILIFT TYPE "COBRA 4400W"
VALABLE A PARTIR DE LA MATRICULE ....
INTRODUCTION
Ce catalogue a plusieurs subdivisions principaux. Chacune de ces subdivisions embrace un regroupement des composantes prinsipaux. Chaque illustration est suivie par le correspondant materiel écrit. Les pièces montrées dans les illustrations sont nombrées à partir du number 1. Le nombre de position est dressé avec le materiel écrit poosé au numero de la pièce, quantité par grue et description de la pertie convenable.
INTERPRETATION DES SYMBOLES POUR LES NUMBRES DES PAGES 4400W TR.13.01.0 1

Grue type Tableaux Edition
POUR COMMANDER LES PIECES DE RECHANGE
Quand vous commendez les pièces de rechange:
1 -Includez le numero de la pièce, sa description et la quantité désidérée.
2 -Includez votre adresse complete.
3 -Spécifiez comment les pièces doivent etre envoyées.
4 -Spécifiez les pièces desirées en sequence avec le numero de la pièce.
5 -Quand vous commandez les pièces de rechange pour une traverse particulière indiquez le type
et son numero de série. Cette information est indiquée sur la plaque placée sur la traverse


DIESER ERSATZTEILKATALOG GILT FUR DEN MAXILIFT LADEKRAN
TYP "COBRA 4400W"
ANLEITUNG GILT AB FABRIKNUMMER ....
EINLEITUNG
Der katalog ist in eine Anzahl Hauptgruppen unterteilt. Jede dieser Hauptgruppen umfasst, eine grossere Einheit bestandteilen. Der Katalog ist im ubrigen so eingeteilt, dass einer Bildseite die entsprechende Textseite folgt. Die Teile auf der Bildseite sind mit Ziffern von 1 aufwarts versehen (Pos.Nr.) Die entsprechende Pos. Nr. ist auch auf der Textseite, zusammen mit der Bestellnummer des Teiles, seiner Benennung sowie der Anzaahl pro Ladekran angegeben.
ZEICHENERKLARUNG FUR SEITENNUMERIERUNG
4400W TR.13.01.0 1


Ladekran, typ Seite Ausgabe
BESTELLEN VON ERSATZTEILEN
Bei Bestellung von Ersatzteilen ist folgendes zu beachten.
1 -Stets die Bestellnummer des Teiles, seine Benennung und die gewunschte Anzahlangeben.
2 -Stets vollstandige Anschrift angeben.
3 -Stets die gewunschte Versanart angeben.
4 -Geben Sie auf Ihrem Bestellschein die gewunschten Teile bitte in numarischer reihenfolge an.
5 -Bei Ersatzteilbestellung fur eine bestimmte abstutzung, bitte stets die Typenbezeichnung und
Fabrikationsnummer angeben. Gewunschte Angaben befinden sich auf einem an der abstutzung befestigten Schild.
ESTE CATALOGO DE PIEXAS DE REPUESTO ES PARA EL CARGADOR MAXILIFT
TIPO "COBRA 4400W"
ESTE MANUAL ES VALIDO EMPEZANDO DESDE LA MATRICULA N°......
INTRODUCCION
El catàlogo presenta algunas principales subdivisiones, cada una de las cuales comprende un principal agrupamiento de componentes. Cada una ilustrcìon ha seguido por el material escrito correspondiente. Las partes ilustradas son numerados por posicìon partiendo del numero 1. Este numero de posicìon es enumerado por el material escrito delante del numero de la parte, contidad para cargador y descripcion de la parte apropriada
'INTERPRETACION DE LOS SIGNOS POR NUMEROS DE PAGINA' 4400W TR.13.01.0 1

Grua tipo Tablas Edicion
PARA PEDIR PIEZAS DE REPUESTO
Para pedir piezas de repuesto, haga el favor de:
1 -Icluir el numero de la parte, la descripcìon y la cantitad que se quiere.
2 -Incluir vuestra completa directiòn.
3 -Especificar las modalidades de despacho de las partes.
4 -Hacer elenco de las partes que queréis en serie por el numero de las partes.
5 -Para piedir piezas de repuesto para un estabilizador, por favor, indicare siempre el tipo y el nùmero de serie. Este informe es dado sobre un plano de postura (plato) montado sobre le soporte

COBRA 4400W
LIBRETTO RICAMBI SPARE PARTS ESRSATZTEILE PIECES DE RECHANGE REPUESTOS

Mod. Tavola Rev.



TR.13.00.3 05/07
08/09

4
 |  |    |  |  |  |  |  |  |
|---|
|  | |  | |  |
| BASE AND COLUMN | | BOOM AND EXTENSIONS | | CYLINDER ARM LIFTING |
| CHASSIS ET COLONNE | | FLECHE ET BRAS D'EXTENSIONS | | VERIN DE LEVAGE |
| UNTERGESTELL | UND | SAEULE | | ARM UND VERLAENGERUNG | | AUSLEGERHUBZYLINDER |
| BASE Y COLUMNA | | BRAZO Y PROLONGACIONES | | CILINDRO | ELEVACION |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |
| EXTENSIONS | CYLINDER | | WINCH MOUNTING | | HOSES |
| VERIN | RALLONGES | | MONTAGE DU TREUIL | | TUYAUTERIE | FLEX |
| VERLANGERUNGSZYLINDER | | SEILWINDENMONTAGE | | BIEGSAME | LEITUNG |
| CILINDRO | PROLONGACIONES | | MONTAJE DEL CABRESTANTE | | TUBOS FLEXIBLES |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |
| LIMITING | DEVICE | | HYDRAULIC | SYSTEM | | CABLE REMOTE CONTROL |
| INSTALLATION DE LIMITATION | | SYSTEME | HYDRAULIQUE | | TELECOMMANDE |
| BEGRENZUNGSSYSTEM | | HYDRAULIKAGGREGAT | | FERNSTEUERUNG |
| INSTALACION DE LIMITACION | | INSTALACION | HYDRAULICA | | TELEMANDO |
  |  |   |  |   |  |
|---|
 |  |  |
|---|
| POWER PACK | ELECTRIC | SYSTEM | TRANFER'S | POSITION |
|---|
| MINICENTRALE | INSTALLATION | ELECTRIQUE | PLACEMENT DES DECALCOMANIES |
|---|
| KLEINE | STEUERINHEIT | ELEKTRIK | ANLAGE | STELLUNG DER AUFKLEBER |
|---|
| CENTRALITA | PEQUENA | INSTALLACION | ELECTRO | |
|---|
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6
Boretto REGGIO E. - italy

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 1 | 13.1.021 | 1 | COLONNA COLUMN COLONNE SAEULE COLUMNA |
| 2 3 | 13.1.001 13.2.505 | 1 1 CILINDRO COMPLETO CYLINDER ASS'Y SCREW SCREW PIN CASING | BASAMENTO BASE SOLLE GEHAEUSE BASE VERIN COMPLET ZYLINDER (IM GANZEN) CILINDRO COMPLETO |
| 4 5 | VA.1.033 VT.0.014 | 1 4 VITE | VALVOLA VALVE SOUPAPE VENTIL VALVULA VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 6 7 | 13.1.007 VT.0.022 | 1 2 VITE | CARTER CASING CARTER GEHAUSE CARTER VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 8 9 | RO.2.004 PE.1.025 | 2 1 PERNO | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA PIVOT BOLZEN PERNO |
| 10 11 | AE.1.012 13.1.022 | 2 1 CARTER | ANELLO ELASTICO SNAP RING ANNEAU RESSORT SICHERUNGSRING ANILLO ELASTICO CARTER GEHAUSE CARTER |
| 12 13 | VT.1.069 RO.3.006 | 8 6 RONDELLA WASHER PIN SCREW SCREW | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA |
| 14 15 | RO.2.004 SP.1.001 | 4 2 PERNO | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA PIVOT BOLZEN PERNO |
| 16 17 | VT.3.002 VT.0.008 | 2 2 VITE | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 18 19 | IG.0.003 VT.0.010 | 1 2 VITE | INGRASSATORE GREASE NIPPLE GRAISSEUR FETTBUECHSE ENGRASADOR VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 20 21 | 05.1.020 DA.1.014 | 1 1 DADO NUT NUT BUSHING | SPALMATORE GREASE BRUSH BROSSE DE GRAISSAGE FETTEINSTREICHPINSEL UNTADOR ECROU MUTTER TUERCA |
| 22 23 | VT.3.007 DA.1.022 | 1 1 DADO | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO ECROU MUTTER TUERCA |
| 24 25 | CS.3.001 BR.0.002 | 2 1 BOCCOLA | CUSCINETTO BEARING PALIER LAGERSCHALE COJINETE DOUILLE BUCHSE CASQUILLO |
| 26 27 | TF.3.001 05.1.006 | 1 1 VITE SENZA FINE BOCCOLA BUSHING | TUBO HOSE TUYAU SCHLAUCH TUBO WORM SCREW VIS SANS FIN SCHNECKENRAD TORNILLO SIN FIN |
| 28 29 | 05.1.007 BR.0.004 | 1 1 | ANELLO RING BAGUE RING ANILLO DOUILLE BUCHSE CASQUILLO |
| 30 | MH.0.002 | 1 | MOTORE IDRAULICO MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 31 | NI.1.001 | 2 | RACCORDO PIPE FITTING RACCORD DE TUYAU OOHRVERBINDUNG CONEXION |
| 33 32 | VT.0.022 IG.0.004 | 4 2 INGRASSATORE ANELLO RING CORONA DENTATA GEAR WHEEL BOCCOLA AUTOLUBRIFIC. BUSHING SCREW SCREW | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO GREASE NIPPLE GRAISSEUR FETTBUECHSE ENGRASADOR |
| 35 34 | 13.1.006 13.1.004 | 1 1 | SETTORE SECTION SECTEUR SEKTOR BAGUE RING ANILLO |
| 37 36 | 12.1.005 16.1.013 | 1 1 | BOCCOLA AUTOLUBRIFIC. BUSHING DOUILLE BUCHSE CASQUILLO COURONNE ZAHNKRANZ CORONA DENTADA |
| 39 38 | 05.1.009 12.1.006 | 1 1 | CARTER CASING CARTER GEHAUSE CARTER DOUILLE BUCHSE CASQUILLO |
| 41 40 | 13.1.023 VT.0.067 | 1 1 VITE GRANO | CARTER CASING CARTER GEHAUSE CARTER VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 43 42 | RO.2.003 VT.3.005 | 6 1 | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 45 44 | RO.2.002 VT.6.004 | 3 3 VITE SCREW NUT SCREW SUPPORTO PULSANT. SUPPORT | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 47 46 | 10.5.025 DA.1.005 | 1 3 DADO VITE | SUPPORTO SUPPORT SUPPORT LAGER SOPORTE ECROU MUTTER TUERCA |
| 49 48 | DA.2.001 VT.2.008 | 3 1 | DADO NUT ECROU MUTTER TUERCA VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 51 50 | VT.0.006 MS.0.019 | 2 1 | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO SUPPORT LAGER SOPORTE |
| 52 | PC.0.001 | 2 | PASSACAVO GROMMET JOINT EN CAOUTCHOUC GUMMISCHUTZ GUARNICION GOMA |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione Description Désignation Benennung Denominaciòn |
| 1 | 13.2.024 | 1 | BRACCIO ARM BRAS ARM BRAZO |
| 3 2 | 13.2.026 13.2.025 | 1 1 1° SFILO PERNO PIN INGRASSATORE GREASE NIPPLE SCREW WASHER PIN | 2° SFILO 1ST EXTENSION 2EME RALLONGE 2. VERLAENGERUG 2° PROLONGACION 1ST EXTENSION 1ERE RALLONGE 1. VERLAENGERUNG 1° PROLONGACION |
| 5 4 | AE.1.012 PE.1.025 | 4 1 | ANELLO ELASTICO SNAP RING ANNEAU RESSORT SICHERUNGSRING ANILLO ELASTICO PIVOT BOLZEN PERNO |
| 7 6 | RT.0.001 IG.0.004 | 1 3 | RUOTA WHEEL ROUE RAD RUEDA GRAISSEUR FETTBUECHSE ENGRASADOR |
| 9 8 | VT.0.022 VT.0.059 | 10 1 VITE RONDELLA | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 11 10 | DA.2.003 RO.2.005 | 1 8 | DADO AUTOBLOCCANTE STOP NUT ECROU DE SURETE SPERRMUTTER TUERCA AUTOTRABADORA RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA |
| 13 12 | SP.3.001 PE.1.017 | 1 1 PERNO VITE SCREW PIATTO RECUP. GIOCO PLATE | COPIGLIA COTTER PIN GOUPILLE SPLINT PIVOT BOLZEN PERNO |
| 15 14 | 10.2.016 VT.0.014 | 2 4 | INDICE INDICATOR INDICATEUR ANZEIGER INDICADOR VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 17 16 | VT.2.005 06.2.029 | 4 2 | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO PLAT PLATTE PIATTO |
| 19 18 | 05.2.026 PA.1.004 | 8 4 PATTINO VALVOLA VALVE PIN SCREW | GHIERA RING NUT EMBOUT NUTMUTTER ABRAZADERA SLIDING BLOCK BLOC DE GLISSEMENT GLEITSTUECK PATIN |
| 21 20 | 13.2.023 VA.1.033 | 2 1 | SUPPORTO SUPPORT SUPPORT LAGER SOPORTE SOUPAPE VENTIL VALVULA |
| 23 22 | PA.1.003 PE.4.006 | 4 1 PERNO VITE | PATTINO SLIDING BLOCK BLOC DE GLISSEMENT GLEITSTUECK PATIN PIVOT BOLZEN PERNO |
| 25 24 | RO.2.019 VT.0.024 | 2 4 | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA VIS SCHRAUBE TORNILLO |
| 27 26 | RO.2.004 BR.0.003 | 4 2 BRONZINA BUSHING COPERCHIO COVER | RONDELLA WASHER RONDELLE UNTERLEGSCHEIBE ARANDELA COUSSINET BRONZELAGER BUJE |
| 29 28 | VT.5.001 13.2.028 | 2 1 | VITE SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO COUVERCLE DECKEL TAPA |
| 30 | 13.2.506 | 1 | MARTINETTO SFILO HYDR. CYLINDER VERIN RALLONGE VERLAENGERUNGSWINDE GATO DE PROLONGACION |
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy Pagina  |
Mod. Tavola Rev.


4400W TR.13.28.0 08/09
| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | 13.2.027 | 1 | CILINDRO | CYLINDER | VERIN | ZYLINDER | CILINDRO |
| 2 | 13.2.005 | 1 | STELO | ROD | TIGE | STANGE | VASTAGO |
| 3 | PT.0.013 | 1 | PISTONE | PISTON | PISTON | KOLBEN | PISTON |
| 4 | TS.0.010 | 1 | TESTATA | HEADER | CULASSE | KOPF | CABEZAL |
| 5 | BR.0.003 | 4 | BRONZINA | BUSHING | COUSSINET | BRONZELAGER | BUJE |
| 6 | OR.0.338 | 1 | GUARNIZIONE OR | O RING | O RING | O RING | ANILLO EN O |
| 7 | AA.0.338 | 1 | ANELLO ANTIESTRUSIONE BULL RING | BAGUE DE RETENUE | HALTERING | RETENEDOR |
| 8 | GZ.1.005 | 1 | GUARNIZIONE | SEAL | JOINT | DICHTUNG | GUARNICION |
| 9 | GZ.4.005 | 1 | RASCHIAPOLVERE | DUST CONTROL RING RACLEUR DE POUSSIERE STAUBABSTREIFER | RASCA POLVOS |
| 10 | IG.0.004 | 2 | INGRASSATORE | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | FETTBUECHSE | ENGRASADOR |
| 11 | OR.0.219 | 1 | GUARNIZIONE OR | O RING | O RING | O RING | ANILLO EN O |
| 12 | GZ.2.006 | 1 | GUARNIZIONE | SEAL | JOINT | DICHTUNG | GUARNICION |
| 13 | DA.2.025 | 1 | DADO AUTOBLOCCANTE | STOP NUT | ECROU DE SURETE | SPERRMUTTER | TUERCA AUTOTRABA. |
| 15 | 13.2.514 | 1 | CILINDRO COMPLETO | CYLINDER ASS'Y | VERIN COMPLET | ZYLINDR (IM GANZEN) CILINDRO COMPLETO |
| 16 | GZ.9.014 | 1 | KIT GUARNIZIONI | JOINT KIT | KIT DE JOINTS | DICHTUNGSSATZ | KIT JIUNTAS |
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6
Boretto REGGIO E. - italy
Mod. Tavola Rev.



4400WTR.13.29.0 08/09

| 15 |
|---|
| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | 13.2.019 | 1 | STELO | ROD | TIGE | STANGE | VASTAGO |
|---|
| 2 | 13.2.016 | 1 | CILINDRO | CYLINDER | VERIN | ZYLINDER | CILINDRO |
|---|
| 3 | | | | |
|---|
| 4 | TS.0.009 | 1 | TESTATA | HEADER | CULASSE | KOPF | CABEZAL |
|---|
| 5 | GZ.4.003 | 1 | RASCHIAPOLVERE | DUST CONTR. RING RACLEUR DE POUS. | STAUBABSTREIFER | RASCA POLVOS |
|---|
| 6 | GZ.1.003 | 1 | GUARNIZIONE | SEAL | JOINT | DICHTUNG | GUARNICION |
|---|
| 7 | AA.0.826 | 1 | ANELLO ANTIESTRUS. | BULL RING | BAGUE DE RETENUE | HALTERING | RETENEDOR |
|---|
| 8 | OR.0.826 | 1 | GUARNIZIONE OR | O RING | O RING | O RING | ANILLO EN O |
|---|
| 9 | GZ.2.001 | 1 | GUARNIZIONE | SEAL | JOINT | DICHTUNG | GUARNICION |
|---|
| 10 | OR.0.611 | 1 | GUARNIZIONE OR | O RING | O RING | O RING | ANILLO EN O |
|---|
| 11 | RO.7.020 | 1 | RONDELLA | WASHER | RONDELLE | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | 13.2.029 | 1 | STELO | ROD | TIGE | STANGE | VASTAGO |
|---|
| 14 | 13.2.506 | 1 | CILINDRO COMPLETO | CYLINDER ASS'Y | VERIN COMPLET | ZYLINDR (IM GANZEN) CILINDRO COMPLETO |
|---|
| 15 | GZ.9.024 | 1 | KIT GUARNIZIONI | JOINT KIT | KIT DE JOINTS | DICHTUNGSSATZ | KIT JIUNTAS |
|---|
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy 

Mod. Tavola Rev.





4400WTR.13.48.1 06/0808/09

- *
- Items not available separately
- *
- Pièces pas diponibles séparément
- *
- Teile nicht einzeln lieferbar
- *
- Piezas no disponibles singularmente
| Pos.Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | TF.2.526 | 1 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 2 | TF.2.525 | 1 | TUBOFLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 3 | TF.2.503 | 2 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 4 | TF.2.502 | 1 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 5 | TF.2.529 | 1 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 6 | TF.2.530 | 1 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
| 7 | VA.2.003 | 2 | VALVOLA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
|---|
| 8 | RA.2.101 | 8 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 9 | NI.2.007 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 10 | RO.7.001 | 3 | RONDELLA | WASHER | RONDELLE | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA |
|---|
| 11 | RA.2.203 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 12 | NI.1.001 | 1 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| 13 | RA.2.103 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 14 | RA.1.381 | 1 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| *15 | NI.2.015 | 1 | NIPPLO | NIPPLE | NIPPLE | NIPPLE | NIPLE |
|---|
| *16 | VA.2.005 | 1 | VALVOLA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
|---|
| 17 | VA.2.014 | 1 | VALVOLA | VALVE | SOUPAPE | VENTIL | VALVULA |
|---|
| 18 | RA.2.202 | 2 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 19 | RA.2.201 | 1 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 20 | RA.2.203 | 1 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 21 | NI.2.013 | 1 | RACCORDO | PIPE FITTING | RACCORD DE TUYAU | OOHRVERBINDUNG | CONEXION |
|---|
| 22 | 08.5.001 | 1 | SUPPORTO | SUPPORT | SUPPORT | LAGER | SOPORTE |
|---|
| 23 | VT.0.052 | 2 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
|---|
| 24 | VT.0.023 | 2 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
|---|
| 25 | TF.2.511 | 1 | TUBO FLESSIBILE | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | SCHLAUCH | TUBO FLEXIBLE |
|---|
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6 Boretto REGGIO E. - italy 

Mod. Tavola Rev.

4400W TR.13.52.0 08/09

| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | AV.1.003 | 1 | ARROTOLATORE | SPOOL | BOBINE | WICLER | ENROLLADOR |
| 2 | VT.0.006 | 2 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 3 | FC.0.003 | 3 | FINE CORSA | STOP END | FIN DE COURSE | ENDSCHALTER | MICRO |
| 4 | PR.0.002 | 1 | PRESSOSTATO | PRESSURE SWITCH PRESSOSTAT | DRUCKSCHALTER | PRESOSTATO |
| 5 | VT.0.014 | 1 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 6 | RO.2.003 | 4 | RONDELLA | WASHER | RONDELLE | SCHEIBE | ARANDELA |
| 7 | 10.5.023 | 1 | RUOTA | WHEEL | ROUE | RAD | RUEDA |
| 8 | DA.2.001 | 2 | DADO | NUT | ECROU | MUTTER | TUERCA |
| 9 | VT.1.002 | 6 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 10 | VT.1.033 | 1 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 11 | VT.0.008 | 1 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 12 | DA.1.004 | 6 | DADO | NUT | ECROU | MUTTER | TUERCA |
| 13 | 10.5.024 | 1 | DISTANZIALE | SPACER | ENTRETOISE | DISTANZHULSE | DISTANCIADOR |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | RO.2.001 | 6 | RONDELLA | WASHER | RONDELLE | SCHEIBE | ARANDELA |
| 17 | DA.1.008 | 1 | DADO | NUT | ECROU | MUTTER | TUERCA |
Pagina
Via MEDITERRANEO, 6
Boretto REGGIO E. - italy



Mod. Tavola Rev. 



4400W TR.13.49.0 08/09



| Pos. | Codice | Qt. | Denominazione | Description | Désignation | Benennung | Denominaciòn |
|---|
| 1 | PS.0.048 | 1 | PULSANTIERA | CONTRIOL BOX | TABLEAU POUSSOIRS | DRUCKKNOPFTAFEL PANEL DE CONTROL |
| 2 | TC.1.032 | 1 | CENTRALINA COMPLETA | POWER UNIT | CENTRAL | STEUERGEHAUSE | CENTRAL COMPLETA |
| 3 | CV.0.056 | 1 | CABLATO 12V | CABLE 12V | CABLE 12V | KABEL 12V | CABLE 12V |
| 4 | CV.0.057 | 1 | CABLATO 24V | CABLE 24V | CABLE 24V | KABEL 24V | CABLE 24V |
| 5 | CV.0.055 | 1 | CABLATTO FINECORSA | STOP END CABLE | CABLE FIN DE COURSE ENDSCHAL TERSKABEL | CABLE |
| 6 | PS.0.042/05 | 1 | CORPO PULSANTIERA | PLASTICL BOX | CORPS BOITIER | GEHAUSE | CAJA PANEL DE MANDOS |
| 7 | PS.0.042/04 | 1 | COPERCHIO | COVER | COUVERCLE | DECKEL | TAPA |
| 8 | PS.0.042/03 | 4 | SELETTORE | 3 POS. SWITCH | SELECTEUR | WAHLSCHALTER |
| 9 | PS.0.042/07 | 1 | KIT VITI PULSANTIERA | SCREW KIT | KIT VIS | SCHRAUBENSATZ | KIT TORNILLOS |
| 10 | LS.0.008 | 1 | SPIA VERDE | GREEN LED | LED VERT | GRUNE LED | LED VERDE |
| 11 | VT.6.004 | 2 | VITE | SCREW | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 12 | RO.2.002 | 2 | RONDELLA | WASHER | RONDELLE | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA |
| 13 | DA.2.010 | 2 | DADO AUTOBLOCCANTE | STOP NUT | ECROU DE SURETE | SPERRMUTTER | TUERCA AUTOTRABADORA |
| 14 | CN.1.013/01 | 1 | FRUTTO FEMMINA | FEMALE PART | FRUIT FEMELLE | WEIBLICMFRUCHT | FRUTO HEMBRA |
| 15 | CN.1.013 | 1 | CONNETTORE FISSO | BASE CONNECTOR | CONNECTEUR | KOMPL. VERBINDER CONECTOR FIJO |
| 16 | CN.1.014 | 1 | CONNETTORE VOLANTE | BASE CONNECTOR | CONNECTEUR | KOMPL. VERBINDER CONECTOR |
| 17 | CN.1.014/01 | 1 | FRUTTO MASCHIO | MALE PART | FRUIT MALE | MANNLICHERFRUCHT FRUTO MACHO |
| 18 | CV.0.036/01 | 2 | KIT CONNETTORE | CONNECTOR KIT | KIT CONNECTEUR | VERBINDERSATZ | KIT CONECTOR |
| 19 | SN.0.007 | 6 | SOLENOIDE 12V | SOLENOID 12V | RELAIS 12V | RELAIS 12V | CONTACTOR 12V |
